婚礼花费统计&婚礼筹备项目二合一表
来源:互联网 发布:2011-01-02 06:48 阅读:
| 婚礼花费统计 | |||||
| 支出项目 | |||||
| 明细类 | 项目名称 | 预算金额 | 实际花费 | 备注 | 时间 |
| 婚历 | 相恋 | ||||
| 求婚 | |||||
| 结婚证 | |||||
| 婚期 | |||||
| 婚纱照 | |||||
| 戒指 | 钻戒 | ||||
| 对戒(男) | |||||
| 对戒(女) | |||||
| 新娘 | 项链 | ||||
| 耳环 | |||||
| 化妆品 | |||||
| 婚纱 | |||||
| 礼服 | |||||
| 内衣 | |||||
| 婚纱配饰 | |||||
| 包包 | |||||
| 其他 | |||||
| 新郎 | 西装 | ||||
| 领带 | |||||
| 衬衫 | |||||
| 皮鞋 | |||||
| 其他 | |||||
| 伴娘 | 礼服 | ||||
| 包包 | |||||
| 其他 | |||||
| 伴郎 | 礼服 | ||||
| 领带 | |||||
| 衬衫 | |||||
| 其他 | |||||
| 父母 | 礼服 | ||||
| 其他 | |||||
| 喜品 | 窗花 | ||||
| 拉花 | |||||
| 对联 | |||||
| 龙凤烛 | |||||
| 包装袋 | |||||
| 气球 | |||||
| 彩带 | |||||
| 礼炮 | |||||
| 喜袋 | |||||
| 喜娃娃 | |||||
| 回礼 | |||||
| 子孙桶 | |||||
| 印章 | |||||
| 印泥 | |||||
| 结婚证盒 | |||||
| 戒枕 | |||||
| 喜碗 | |||||
| 敬茶碗 | |||||
| 同心锁 | |||||
| 长明灯 | |||||
| 灯笼 | |||||
| 喜字毛巾 | |||||
| 喜纸杯 | |||||
| 婚纱台历 | |||||
| 开瓶器 | |||||
| 中国结 | |||||
| 其他 | |||||
| 烟酒糖 | 喜糖 | ||||
| 喜烟 | |||||
| 喜酒 | |||||
| 饮料 | |||||
| 水果 | |||||
| 蛋糕 | |||||
| 香槟 | |||||
| 礼饼 | |||||
| 花生 | |||||
| 桂圆 | |||||
| 红枣 | |||||
| 链子 | |||||
| 喜蛋 | |||||
| 蜂蜜 | |||||
| 其他 | |||||
| 婚庆 | 策划 | ||||
| 导演 | |||||
| 布展 | |||||
| 司仪 | |||||
| 乐队 | |||||
| 音响师 | |||||
| 摄影 | |||||
| 摄像 | |||||
| 跟妆 | |||||
| 胸花 | |||||
| 捧花 | |||||
| 婚礼用花 | |||||
| 装饰 | |||||
| 器材 | |||||
| 婚房布置 | |||||
| 其他 | |||||
| 饭店 | 宴席费用 | ||||
| 服务费 | |||||
| 房费 | |||||
| 其他 | |||||
| 婚车租赁 | 头车 | ||||
| 跟车 | |||||
| 司机费用 | |||||
| 头车装饰 | |||||
| 跟车装饰 | |||||
| 其他 | |||||
| 红包 | 开门红 | ||||
| 伴娘 | |||||
| 伴郎 | |||||
| 司仪 | |||||
| 跟妆 | |||||
| 摄影 | |||||
| 摄像 | |||||
| 司机 | |||||
| 零散 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | |||||
| 预算收入 | |||||
| 新郎资金 | 新郎方资助资金 | ||||
| 新娘资金 | 新娘方资助资金 | ||||
| 红包收入 | |||||
| 合计收入 | |||||
| 收支平衡 | |||||
上一篇:婚礼服务之蜜月旅游合同范本
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章


